Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Tontouta

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
mardi 18 février 2025
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
mardi 18 - 08hmar. 18 08h SE - 4 kt SE - 9 kt25.90.0
mardi 18 - 07hmar. 18 07h Variable - 1 kt S - 3 kt23.60.0
mardi 18 - 06hmar. 18 06h Variable - 1 kt SE - 2 kt21.40.0
mardi 18 - 05hmar. 18 05h S - 2 kt SSE - 3 kt21.50.0
mardi 18 - 04hmar. 18 04h Variable - 1 kt ENE - 5 kt21.90.0
mardi 18 - 03hmar. 18 03h Variable - 1 kt NE - 3 kt21.30.0
mardi 18 - 02hmar. 18 02h Variable - 0 kt NE - 3 kt22.20.0
mardi 18 - 01hmar. 18 01h Variable - 1 kt NE - 3 kt22.20.0
mardi 18 - 00hmar. 18 00h Variable - 1 kt NE - 3 kt23.10.0
lundi 17 - 23hlun. 17 23h Variable - 1 kt SSE - 4 kt23.50.0
lundi 17 - 22hlun. 17 22h SSE - 2 kt SE - 9 kt24.10.0
lundi 17 - 21hlun. 17 21h SSE - 3 kt SSE - 6 kt24.10.0
lundi 17 - 20hlun. 17 20h S - 4 kt SSE - 12 kt24.10.0
lundi 17 - 19hlun. 17 19h SSE - 8 kt SSE - 12 kt25.30.0
lundi 17 - 18hlun. 17 18h S - 9 kt SSO - 15 kt27.10.0
lundi 17 - 17hlun. 17 17h SSO - 10 kt S - 17 kt29.60.0
lundi 17 - 16hlun. 17 16h SSO - 9 kt S - 17 kt30.80.0
lundi 17 - 15hlun. 17 15h SSO - 10 kt SSO - 20 kt30.30.0
lundi 17 - 14hlun. 17 14h OSO - 8 kt O - 15 kt31.10.0
lundi 17 - 13hlun. 17 13h OSO - 7 kt SSO - 17 kt30.70.0
lundi 17 - 12hlun. 17 12h SO - 8 kt S - 16 kt300.0
lundi 17 - 11hlun. 17 11h SO - 7 kt SO - 16 kt30.20.0
lundi 17 - 10hlun. 17 10h O - 8 kt ONO - 13 kt29.80.0
lundi 17 - 09hlun. 17 09h ONO - 5 kt ONO - 10 kt28.20.0

//