Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Phare Amédée

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
jeudi 19 février 2026
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
jeudi 19 - 01hjeu. 19 01h ESE - 19 kt ESE - 24 kt26.70.0
jeudi 19 - 00hjeu. 19 00h ESE - 18 kt ESE - 24 kt26.80.0
mercredi 18 - 23hmer. 18 23h E - 19 kt ESE - 25 kt26.50.0
mercredi 18 - 22hmer. 18 22h ESE - 19 kt ESE - 24 kt26.90.0
mercredi 18 - 21hmer. 18 21h ESE - 18 kt ESE - 23 kt270.0
mercredi 18 - 20hmer. 18 20h ESE - 17 kt ESE - 24 kt26.90.0
mercredi 18 - 19hmer. 18 19h ESE - 17 kt SE - 22 kt270.0
mercredi 18 - 18hmer. 18 18h SE - 17 kt ESE - 21 kt27.30.0
mercredi 18 - 17hmer. 18 17h ESE - 17 kt SE - 23 kt27.90.0
mercredi 18 - 16hmer. 18 16h ESE - 17 kt ESE - 22 kt29.30.0
mercredi 18 - 15hmer. 18 15h SE - 17 kt SE - 23 kt29.20.0
mercredi 18 - 14hmer. 18 14h SE - 17 kt SE - 24 kt29.40.0
mercredi 18 - 13hmer. 18 13h SE - 18 kt SE - 23 kt290.0
mercredi 18 - 12hmer. 18 12h SE - 17 kt ESE - 23 kt28.30.0
mercredi 18 - 11hmer. 18 11h ESE - 17 kt ESE - 22 kt28.70.0
mercredi 18 - 10hmer. 18 10h SE - 16 kt SE - 21 kt28.30.0
mercredi 18 - 09hmer. 18 09h SE - 15 kt SE - 19 kt28.30.0
mercredi 18 - 08hmer. 18 08h SE - 15 kt SSE - 22 kt27.70.0
mercredi 18 - 07hmer. 18 07h SE - 16 kt SE - 21 kt26.20.0
mercredi 18 - 06hmer. 18 06h SE - 15 kt SE - 19 kt25.70.2
mercredi 18 - 05hmer. 18 05h SE - 14 kt SSE - 19 kt24.71.2
mercredi 18 - 04hmer. 18 04h ESE - 11 kt SE - 17 kt24.51.2
mercredi 18 - 03hmer. 18 03h SE - 13 kt SE - 18 kt24.50.4
mercredi 18 - 02hmer. 18 02h SE - 13 kt SE - 18 kt24.30.6

//