Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Ouvéa - Ouloup

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
mardi 18 février 2025
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
mardi 18 - 06hmar. 18 06h SE - 9 kt SE - 15 kt25.60.0
mardi 18 - 05hmar. 18 05h SE - 9 kt SE - 15 kt25.30.0
mardi 18 - 04hmar. 18 04h ESE - 8 kt ESE - 13 kt25.50.0
mardi 18 - 03hmar. 18 03h ESE - 7 kt SE - 12 kt25.50.0
mardi 18 - 02hmar. 18 02h ESE - 7 kt ESE - 13 kt260.0
mardi 18 - 01hmar. 18 01h SE - 7 kt SE - 11 kt26.10.0
mardi 18 - 00hmar. 18 00h SE - 6 kt SE - 10 kt25.70.0
lundi 17 - 23hlun. 17 23h ESE - 4 kt SE - 13 kt25.60.0
lundi 17 - 22hlun. 17 22h SE - 9 kt SSE - 14 kt260.0
lundi 17 - 21hlun. 17 21h SE - 2 kt SE - 9 kt25.50.0
lundi 17 - 20hlun. 17 20h SE - 3 kt SE - 7 kt25.60.0
lundi 17 - 19hlun. 17 19h SSE - 3 kt SSE - 6 kt25.80.0
lundi 17 - 18hlun. 17 18h SSE - 3 kt SE - 7 kt27.70.0
lundi 17 - 17hlun. 17 17h SE - 5 kt NNO - 9 kt29.20.2
lundi 17 - 16hlun. 17 16h NNO - 4 kt NNO - 10 kt30.50.0
lundi 17 - 15hlun. 17 15h SE - 6 kt ESE - 14 kt29.60.0
lundi 17 - 14hlun. 17 14h SE - 5 kt SSE - 12 kt300.0
lundi 17 - 13hlun. 17 13h SSE - 5 kt SE - 11 kt29.20.0
lundi 17 - 12hlun. 17 12h SSE - 6 kt S - 12 kt27.90.0
lundi 17 - 11hlun. 17 11h S - 5 kt OSO - 12 kt28.80.0
lundi 17 - 10hlun. 17 10h SSO - 6 kt S - 14 kt280.0
lundi 17 - 09hlun. 17 09h ESE - 2 kt S - 7 kt27.80.0
lundi 17 - 08hlun. 17 08h SSE - 3 kt SE - 8 kt28.70.0
lundi 17 - 07hlun. 17 07h Variable - 1 kt SO - 3 kt26.50.0

//