150
Lifou - Ouanaham
mercredi 12 novembre 2025
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
(données brutes, non validées)
| Pression au niveau de la mer à 15h |
|---|
| 1007.5 hPa |
Cliquez sur la carte pour changer de station
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Température (en °C) | Pluie (en mm) |
|---|---|---|---|---|
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Tempé (°C) | Pluie (mm) |
| mercredi 12 - 15hmer. 12 15h | OSO - 9 kt | SO - 18 kt | 29.9 | Manquant |
| mercredi 12 - 14hmer. 12 14h | OSO - 10 kt | SSO - 19 kt | 30 | Manquant |
| mercredi 12 - 13hmer. 12 13h | O - 8 kt | O - 18 kt | 30.5 | Manquant |
| mercredi 12 - 12hmer. 12 12h | OSO - 10 kt | SO - 19 kt | 29.9 | Manquant |
| mercredi 12 - 11hmer. 12 11h | OSO - 10 kt | SO - 18 kt | 29.6 | Manquant |
| mercredi 12 - 10hmer. 12 10h | OSO - 7 kt | OSO - 16 kt | 30.2 | Manquant |
| mercredi 12 - 09hmer. 12 09h | O - 6 kt | O - 12 kt | 29.3 | Manquant |
| mercredi 12 - 08hmer. 12 08h | O - 5 kt | ONO - 9 kt | 28.1 | Manquant |
| mercredi 12 - 07hmer. 12 07h | NNO - 2 kt | NNO - 4 kt | 25.7 | Manquant |
| mercredi 12 - 06hmer. 12 06h | Variable - 0 kt | SE - 2 kt | 22.9 | Manquant |
| mercredi 12 - 05hmer. 12 05h | Variable - 1 kt | ESE - 3 kt | 21.9 | Manquant |
| mercredi 12 - 04hmer. 12 04h | NO - 2 kt | N - 4 kt | 22.1 | Manquant |
| mercredi 12 - 03hmer. 12 03h | Variable - 0 kt | O - 6 kt | 22.8 | Manquant |
| mercredi 12 - 02hmer. 12 02h | Variable - 0 kt | ENE - 2 kt | 22.1 | Manquant |
| mercredi 12 - 01hmer. 12 01h | ENE - 2 kt | NO - 4 kt | 21.6 | Manquant |
| mercredi 12 - 00hmer. 12 00h | NO - 2 kt | NO - 5 kt | 21.4 | Manquant |
| mardi 11 - 23hmar. 11 23h | Variable - 0 kt | N - 4 kt | 21.6 | Manquant |
| mardi 11 - 22hmar. 11 22h | Variable - 1 kt | NE - 3 kt | 21.9 | Manquant |
| mardi 11 - 21hmar. 11 21h | NNE - 3 kt | N - 5 kt | 22.7 | Manquant |
| mardi 11 - 20hmar. 11 20h | NE - 3 kt | N - 7 kt | 23.9 | Manquant |
| mardi 11 - 19hmar. 11 19h | NNE - 5 kt | NNE - 10 kt | 24.6 | Manquant |
| mardi 11 - 18hmar. 11 18h | N - 5 kt | NNE - 14 kt | 25.4 | Manquant |
| mardi 11 - 17hmar. 11 17h | NNE - 8 kt | NNE - 16 kt | 26.4 | Manquant |
| mardi 11 - 16hmar. 11 16h | NNE - 11 kt | NNE - 18 kt | 27.3 | Manquant |







