150
Nouméa
jeudi 19 février 2026
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
(données brutes, non validées)
| Pression au niveau de la mer à 01h |
|---|
| 1011 hPa |
Cliquez sur la carte pour changer de station
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Température (en °C) | Pluie (en mm) |
|---|---|---|---|---|
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Tempé (°C) | Pluie (mm) |
| jeudi 19 - 01hjeu. 19 01h | E - 11 kt | E - 22 kt | 25.2 | 0.0 |
| jeudi 19 - 00hjeu. 19 00h | E - 10 kt | E - 20 kt | 25 | 2.0 |
| mercredi 18 - 23hmer. 18 23h | ESE - 11 kt | ESE - 25 kt | 25.1 | 0.8 |
| mercredi 18 - 22hmer. 18 22h | E - 15 kt | ESE - 27 kt | 25.7 | 0.0 |
| mercredi 18 - 21hmer. 18 21h | ESE - 12 kt | E - 25 kt | 26.5 | 0.0 |
| mercredi 18 - 20hmer. 18 20h | E - 13 kt | ESE - 23 kt | 26.4 | 0.0 |
| mercredi 18 - 19hmer. 18 19h | ESE - 13 kt | ESE - 25 kt | 26.5 | 0.0 |
| mercredi 18 - 18hmer. 18 18h | ESE - 11 kt | SE - 22 kt | 27 | 0.0 |
| mercredi 18 - 17hmer. 18 17h | E - 14 kt | SE - 25 kt | 27.3 | 0.0 |
| mercredi 18 - 16hmer. 18 16h | SE - 15 kt | SE - 26 kt | 29.1 | 0.0 |
| mercredi 18 - 15hmer. 18 15h | SE - 17 kt | ESE - 27 kt | 28.6 | 0.0 |
| mercredi 18 - 14hmer. 18 14h | SE - 18 kt | SE - 28 kt | 28.5 | 0.0 |
| mercredi 18 - 13hmer. 18 13h | SE - 17 kt | SE - 29 kt | 28.4 | 0.0 |
| mercredi 18 - 12hmer. 18 12h | SE - 16 kt | SE - 26 kt | 27.6 | 0.0 |
| mercredi 18 - 11hmer. 18 11h | ESE - 12 kt | SE - 21 kt | 28.2 | 0.0 |
| mercredi 18 - 10hmer. 18 10h | ESE - 8 kt | SE - 18 kt | 26.3 | 1.2 |
| mercredi 18 - 09hmer. 18 09h | SE - 11 kt | SE - 18 kt | 25.8 | 0.6 |
| mercredi 18 - 08hmer. 18 08h | ENE - 8 kt | SE - 15 kt | 24.7 | 0.6 |
| mercredi 18 - 07hmer. 18 07h | E - 4 kt | ESE - 17 kt | 24.1 | 0.4 |
| mercredi 18 - 06hmer. 18 06h | E - 10 kt | SE - 25 kt | 23.6 | 0.4 |
| mercredi 18 - 05hmer. 18 05h | SE - 15 kt | SE - 25 kt | 23.8 | 0.4 |
| mercredi 18 - 04hmer. 18 04h | ESE - 8 kt | SE - 17 kt | 24.1 | 1.2 |
| mercredi 18 - 03hmer. 18 03h | SE - 7 kt | SSE - 17 kt | 24.3 | 1.4 |
| mercredi 18 - 02hmer. 18 02h | SSE - 9 kt | SE - 17 kt | 24.7 | 0.0 |






