Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Magenta Aérodrome

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
mardi 18 février 2025
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
mardi 18 - 06hmar. 18 06h ENE - 6 kt E - 12 kt23.80.0
mardi 18 - 05hmar. 18 05h E - 8 kt SE - 12 kt24.30.0
mardi 18 - 04hmar. 18 04h ESE - 8 kt ESE - 12 kt24.80.0
mardi 18 - 03hmar. 18 03h ESE - 8 kt SE - 11 kt24.80.0
mardi 18 - 02hmar. 18 02h SE - 7 kt SE - 11 kt250.0
mardi 18 - 01hmar. 18 01h SE - 6 kt SE - 10 kt24.90.0
mardi 18 - 00hmar. 18 00h SE - 6 kt SE - 10 kt25.10.0
lundi 17 - 23hlun. 17 23h SE - 6 kt ESE - 11 kt25.30.0
lundi 17 - 22hlun. 17 22h SSE - 6 kt SE - 11 kt25.80.0
lundi 17 - 21hlun. 17 21h SSE - 7 kt SE - 12 kt25.70.0
lundi 17 - 20hlun. 17 20h SSE - 7 kt SE - 12 kt25.60.0
lundi 17 - 19hlun. 17 19h SE - 8 kt SSE - 12 kt25.80.0
lundi 17 - 18hlun. 17 18h SE - 9 kt SE - 14 kt26.10.0
lundi 17 - 17hlun. 17 17h SE - 10 kt SE - 13 kt26.40.0
lundi 17 - 16hlun. 17 16h SE - 10 kt SE - 14 kt26.80.0
lundi 17 - 15hlun. 17 15h SE - 10 kt SE - 14 kt27.30.0
lundi 17 - 14hlun. 17 14h SE - 11 kt SE - 14 kt28.10.0
lundi 17 - 13hlun. 17 13h SE - 9 kt SE - 13 kt28.30.0
lundi 17 - 12hlun. 17 12h SE - 7 kt SE - 14 kt27.70.0
lundi 17 - 11hlun. 17 11h SE - 11 kt SSE - 15 kt28.3Manquant
lundi 17 - 10hlun. 17 10h S - 7 kt SSO - 12 kt28.10.0
lundi 17 - 09hlun. 17 09h OSO - 6 kt OSO - 15 kt28.10.0
lundi 17 - 08hlun. 17 08h O - 5 kt NO - 10 kt27.60.0
lundi 17 - 07hlun. 17 07h Variable - 1 kt NO - 4 kt25.20.0

//