Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Koumac village

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
mercredi 11 mars 2026
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
mercredi 11 - 05hmer. 11 05h N - 3 kt N - 10 kt26.10.0
mercredi 11 - 04hmer. 11 04h NNE - 4 kt NNE - 10 kt26.20.0
mercredi 11 - 03hmer. 11 03h NNE - 3 kt NNE - 10 kt26.40.0
mercredi 11 - 02hmer. 11 02h NE - 3 kt NE - 9 kt26.10.0
mercredi 11 - 01hmer. 11 01h NNE - 3 kt NE - 10 kt26.20.0
mercredi 11 - 00hmer. 11 00h NE - 3 kt NE - 8 kt26.50.0
mardi 10 - 23hmar. 10 23h Variable - 1 kt NNE - 7 kt26.30.0
mardi 10 - 22hmar. 10 22h NE - 3 kt NE - 9 kt26.50.0
mardi 10 - 21hmar. 10 21h NE - 3 kt NE - 6 kt26.70.0
mardi 10 - 20hmar. 10 20h NNE - 2 kt NNE - 7 kt27.60.0
mardi 10 - 19hmar. 10 19h N - 4 kt ONO - 12 kt280.0
mardi 10 - 18hmar. 10 18h ONO - 8 kt O - 18 kt28.80.0
mardi 10 - 17hmar. 10 17h ONO - 8 kt ONO - 20 kt30.30.0
mardi 10 - 16hmar. 10 16h O - 8 kt ONO - 21 kt31.40.0
mardi 10 - 15hmar. 10 15h O - 9 kt ONO - 20 kt30.80.0
mardi 10 - 14hmar. 10 14h ONO - 10 kt ONO - 19 kt30.40.0
mardi 10 - 13hmar. 10 13h ONO - 9 kt ONO - 22 kt31.20.0
mardi 10 - 12hmar. 10 12h ONO - 7 kt ONO - 18 kt29.80.0
mardi 10 - 11hmar. 10 11h NNO - 7 kt N - 18 kt32.60.0
mardi 10 - 10hmar. 10 10h N - 8 kt N - 18 kt30.40.0
mardi 10 - 09hmar. 10 09h N - 7 kt N - 17 kt28.90.0
mardi 10 - 08hmar. 10 08h NNE - 4 kt NNE - 13 kt28.30.0
mardi 10 - 07hmar. 10 07h NNE - 3 kt NE - 9 kt26.30.0
mardi 10 - 06hmar. 10 06h NNE - 3 kt N - 8 kt250.0

//