Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Koné

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
mardi 18 février 2025
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
mardi 18 - 06hmar. 18 06h E - 2 kt NE - 4 kt20.10.2
mardi 18 - 05hmar. 18 05h Variable - 1 kt SE - 4 kt20.30.0
mardi 18 - 04hmar. 18 04h Variable - 1 kt NE - 6 kt20.90.0
mardi 18 - 03hmar. 18 03h E - 2 kt E - 4 kt20.80.0
mardi 18 - 02hmar. 18 02h ENE - 2 kt ENE - 4 kt21.20.0
mardi 18 - 01hmar. 18 01h Variable - 0 kt ONO - 5 kt220.0
mardi 18 - 00hmar. 18 00h ONO - 2 kt ONO - 5 kt23.40.0
lundi 17 - 23hlun. 17 23h O - 2 kt NO - 4 kt23.90.0
lundi 17 - 22hlun. 17 22h NO - 2 kt SE - 6 kt24.80.0
lundi 17 - 21hlun. 17 21h NO - 2 kt O - 10 kt25.20.0
lundi 17 - 20hlun. 17 20h NO - 4 kt NO - 7 kt25.30.0
lundi 17 - 19hlun. 17 19h OSO - 3 kt SO - 12 kt260.0
lundi 17 - 18hlun. 17 18h SSO - 6 kt S - 14 kt27.70.0
lundi 17 - 17hlun. 17 17h SSO - 8 kt OSO - 15 kt28.30.0
lundi 17 - 16hlun. 17 16h SSO - 8 kt S - 14 kt28.50.0
lundi 17 - 15hlun. 17 15h SSO - 7 kt SO - 14 kt29.90.0
lundi 17 - 14hlun. 17 14h SO - 7 kt SO - 15 kt30.10.0
lundi 17 - 13hlun. 17 13h SSO - 7 kt SSO - 15 kt29.70.0
lundi 17 - 12hlun. 17 12h OSO - 6 kt SO - 14 kt29.70.0
lundi 17 - 11hlun. 17 11h SO - 7 kt SO - 14 kt29.20.0
lundi 17 - 10hlun. 17 10h SO - 6 kt SO - 13 kt290.0
lundi 17 - 09hlun. 17 09h O - 4 kt OSO - 9 kt28.10.0
lundi 17 - 08hlun. 17 08h SE - 2 kt ESE - 4 kt25.70.0
lundi 17 - 07hlun. 17 07h Variable - 1 kt ESE - 4 kt23.20.0

//