150
Canala
jeudi 19 février 2026
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
| Jour et heure (locale) | Température (en °C) | Pluie (en mm) |
|---|---|---|
| Jour et heure (locale) | Tempé (°C) | Pluie (mm) |
| jeudi 19 - 01hjeu. 19 01h | 24.2 | 0.0 |
| jeudi 19 - 00hjeu. 19 00h | 23.9 | 0.0 |
| mercredi 18 - 23hmer. 18 23h | 24 | 0.0 |
| mercredi 18 - 22hmer. 18 22h | 24.3 | 0.2 |
| mercredi 18 - 21hmer. 18 21h | 24.4 | 10.4 |
| mercredi 18 - 20hmer. 18 20h | 24.7 | 0.8 |
| mercredi 18 - 19hmer. 18 19h | 24.7 | 2.0 |
| mercredi 18 - 18hmer. 18 18h | 25.5 | 0.0 |
| mercredi 18 - 17hmer. 18 17h | 26.5 | 0.0 |
| mercredi 18 - 16hmer. 18 16h | 28 | 0.0 |
| mercredi 18 - 15hmer. 18 15h | 27.7 | 2.6 |
| mercredi 18 - 14hmer. 18 14h | 27.2 | 0.0 |
| mercredi 18 - 13hmer. 18 13h | 27.3 | 0.4 |
| mercredi 18 - 12hmer. 18 12h | 30.6 | 0.0 |
| mercredi 18 - 11hmer. 18 11h | 31.1 | 0.0 |
| mercredi 18 - 10hmer. 18 10h | 31.4 | 0.0 |
| mercredi 18 - 09hmer. 18 09h | 27.6 | 0.0 |
| mercredi 18 - 08hmer. 18 08h | 25.1 | 0.0 |
| mercredi 18 - 07hmer. 18 07h | 24.2 | 0.0 |
| mercredi 18 - 06hmer. 18 06h | 23.6 | 0.0 |
| mercredi 18 - 05hmer. 18 05h | 23.3 | 0.0 |
| mercredi 18 - 04hmer. 18 04h | 23.8 | 0.0 |
| mercredi 18 - 03hmer. 18 03h | 23.9 | 0.0 |
| mercredi 18 - 02hmer. 18 02h | 23.9 | 0.0 |






