Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Canala

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
jeudi 19 février 2026
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Température
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Tempé
(°C)
Pluie
(mm)
jeudi 19 - 01hjeu. 19 01h24.20.0
jeudi 19 - 00hjeu. 19 00h23.90.0
mercredi 18 - 23hmer. 18 23h240.0
mercredi 18 - 22hmer. 18 22h24.30.2
mercredi 18 - 21hmer. 18 21h24.410.4
mercredi 18 - 20hmer. 18 20h24.70.8
mercredi 18 - 19hmer. 18 19h24.72.0
mercredi 18 - 18hmer. 18 18h25.50.0
mercredi 18 - 17hmer. 18 17h26.50.0
mercredi 18 - 16hmer. 18 16h280.0
mercredi 18 - 15hmer. 18 15h27.72.6
mercredi 18 - 14hmer. 18 14h27.20.0
mercredi 18 - 13hmer. 18 13h27.30.4
mercredi 18 - 12hmer. 18 12h30.60.0
mercredi 18 - 11hmer. 18 11h31.10.0
mercredi 18 - 10hmer. 18 10h31.40.0
mercredi 18 - 09hmer. 18 09h27.60.0
mercredi 18 - 08hmer. 18 08h25.10.0
mercredi 18 - 07hmer. 18 07h24.20.0
mercredi 18 - 06hmer. 18 06h23.60.0
mercredi 18 - 05hmer. 18 05h23.30.0
mercredi 18 - 04hmer. 18 04h23.80.0
mercredi 18 - 03hmer. 18 03h23.90.0
mercredi 18 - 02hmer. 18 02h23.90.0

//