150
Bouraké
jeudi 19 février 2026
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Température (en °C) | Pluie (en mm) |
|---|---|---|---|---|
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Tempé (°C) | Pluie (mm) |
| jeudi 19 - 02hjeu. 19 02h | ESE - 9 kt | SE - 17 kt | 25.7 | 0.0 |
| jeudi 19 - 01hjeu. 19 01h | ESE - 10 kt | ESE - 16 kt | 25.9 | 0.0 |
| jeudi 19 - 00hjeu. 19 00h | ESE - 11 kt | ESE - 19 kt | 26.2 | 0.0 |
| mercredi 18 - 23hmer. 18 23h | ESE - 12 kt | ESE - 19 kt | 26.2 | 0.0 |
| mercredi 18 - 22hmer. 18 22h | ESE - 11 kt | SE - 19 kt | 26.6 | 0.0 |
| mercredi 18 - 21hmer. 18 21h | SE - 13 kt | SE - 20 kt | 26.7 | 0.0 |
| mercredi 18 - 20hmer. 18 20h | ESE - 13 kt | SE - 22 kt | 26.9 | 0.0 |
| mercredi 18 - 19hmer. 18 19h | SE - 15 kt | SE - 23 kt | 27 | 0.0 |
| mercredi 18 - 18hmer. 18 18h | SE - 17 kt | SE - 28 kt | 27.4 | 0.0 |
| mercredi 18 - 17hmer. 18 17h | SSE - 19 kt | SSE - 28 kt | 28 | 0.0 |
| mercredi 18 - 16hmer. 18 16h | SSE - 18 kt | SSE - 30 kt | 27.9 | 0.0 |
| mercredi 18 - 15hmer. 18 15h | SSE - 21 kt | SSE - 29 kt | 28.9 | 0.0 |
| mercredi 18 - 14hmer. 18 14h | SSE - 20 kt | SSE - 28 kt | 29.3 | 0.0 |
| mercredi 18 - 13hmer. 18 13h | S - 17 kt | S - 26 kt | 29.8 | 0.0 |
| mercredi 18 - 12hmer. 18 12h | SSE - 15 kt | SSE - 22 kt | 30.3 | 0.0 |
| mercredi 18 - 11hmer. 18 11h | SSE - 14 kt | SE - 21 kt | 29.8 | 0.0 |
| mercredi 18 - 10hmer. 18 10h | SSE - 13 kt | SE - 19 kt | 28.9 | 0.0 |
| mercredi 18 - 09hmer. 18 09h | ESE - 11 kt | SE - 18 kt | 27.6 | 0.0 |
| mercredi 18 - 08hmer. 18 08h | SE - 7 kt | SE - 18 kt | 26.5 | 0.0 |
| mercredi 18 - 07hmer. 18 07h | SSE - 13 kt | SE - 20 kt | 24.9 | 0.0 |
| mercredi 18 - 06hmer. 18 06h | SE - 7 kt | SSE - 16 kt | 24.5 | 0.0 |
| mercredi 18 - 05hmer. 18 05h | SE - 10 kt | SE - 16 kt | 25 | 0.0 |
| mercredi 18 - 04hmer. 18 04h | SE - 12 kt | ESE - 18 kt | 24.7 | 0.0 |
| mercredi 18 - 03hmer. 18 03h | SE - 8 kt | SE - 15 kt | 24.9 | 0.0 |






