150
Nouméa
dimanche 07 décembre 2025
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
(données brutes, non validées)
| Pression au niveau de la mer à 11h |
|---|
| 1010.8 hPa |
Cliquez sur la carte pour changer de station
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Température (en °C) | Pluie (en mm) |
|---|---|---|---|---|
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Tempé (°C) | Pluie (mm) |
| dimanche 07 - 11hdim. 07 11h | ESE - 17 kt | SE - 28 kt | 28 | 0.0 |
| dimanche 07 - 10hdim. 07 10h | ESE - 12 kt | ESE - 26 kt | 27.7 | 0.0 |
| dimanche 07 - 09hdim. 07 09h | E - 11 kt | E - 22 kt | 27.2 | 0.0 |
| dimanche 07 - 08hdim. 07 08h | E - 11 kt | E - 23 kt | 26 | 0.0 |
| dimanche 07 - 07hdim. 07 07h | E - 7 kt | E - 13 kt | 24.3 | 0.0 |
| dimanche 07 - 06hdim. 07 06h | E - 6 kt | E - 12 kt | 21.9 | 0.2 |
| dimanche 07 - 05hdim. 07 05h | NE - 8 kt | NE - 19 kt | 20.1 | 0.0 |
| dimanche 07 - 04hdim. 07 04h | NE - 10 kt | ENE - 18 kt | 19.9 | 0.0 |
| dimanche 07 - 03hdim. 07 03h | NE - 10 kt | ENE - 27 kt | 20.1 | 1.4 |
| dimanche 07 - 02hdim. 07 02h | ENE - 14 kt | ENE - 27 kt | 20.7 | 0.2 |
| dimanche 07 - 01hdim. 07 01h | NE - 10 kt | ENE - 21 kt | 21.1 | 0.0 |
| dimanche 07 - 00hdim. 07 00h | ENE - 17 kt | ENE - 27 kt | 22 | 0.0 |
| samedi 06 - 23hsam. 06 23h | ENE - 14 kt | E - 24 kt | 22.8 | 0.0 |
| samedi 06 - 22hsam. 06 22h | E - 11 kt | E - 22 kt | 23.6 | 0.0 |
| samedi 06 - 21hsam. 06 21h | E - 11 kt | ENE - 21 kt | 23.7 | 0.0 |
| samedi 06 - 20hsam. 06 20h | E - 11 kt | ESE - 29 kt | 23.8 | 0.0 |
| samedi 06 - 19hsam. 06 19h | E - 18 kt | ESE - 28 kt | 24.1 | 0.0 |
| samedi 06 - 18hsam. 06 18h | E - 17 kt | ESE - 28 kt | 24.7 | 0.0 |
| samedi 06 - 17hsam. 06 17h | ESE - 16 kt | SE - 29 kt | 25.6 | 0.0 |
| samedi 06 - 16hsam. 06 16h | ESE - 14 kt | ESE - 28 kt | 25.9 | 0.0 |
| samedi 06 - 15hsam. 06 15h | ESE - 13 kt | SE - 27 kt | 23.9 | 1.2 |
| samedi 06 - 14hsam. 06 14h | ENE - 8 kt | ENE - 22 kt | 22.2 | 4.0 |
| samedi 06 - 13hsam. 06 13h | ENE - 10 kt | ENE - 23 kt | 24.8 | 0.0 |
| samedi 06 - 12hsam. 06 12h | E - 13 kt | E - 24 kt | 25 | 0.0 |







