Bulletin d'activité cyclonique

| Cliquez pour afficher la légende | |
|---|---|
![]() | Zone où la formation d’une dépression tropicale modérée est possible dans moins de 2 jours, avec une probabilité importante ou forte (> 70 %) |
![]() | Zone où la formation d’une dépression tropicale modérée est possible dans moins de 2 jours, avec une probabilité modérée (entre 30 % et 70 %) |
![]() | Zone où la formation d’une dépression tropicale modérée est possible dans moins de 2 jours, avec une probabilité faible (< 30 %) |
![]() | Zone où la formation d’une dépression tropicale modérée est possible d’ici 3 à 7 jours, avec une probabilité importante ou forte (> 70 %) |
![]() | Zone où la formation d’une dépression tropicale modérée est possible d’ici 3 à 7 jours, avec une probabilité modérée (entre 30 % et 70 %) |
![]() | Zone où la formation d’une dépression tropicale modérée est possible d’ici 3 à 7 jours, avec une probabilité faible (< 30 %) |
![]() | Dans le cas où un minimum est déjà identifié, une croix indique la position (à l’heure de production de la carte) du minimum associé à une zone de formation. Le chiffre (optionnel) permet d’associer une position initiale à une zone |
![]() | Déplacement prévu du phénomène (optionnel) |
![]() | Position et nom d’un phénomène déjà baptisé (dépression tropicale modérée, dépression tropicale forte ou cyclone tropical) |
Phénomènes en cours
Il n'y a pas de phénomène en cours sur le bassin.Activité cyclonique prévue au cours des 7 prochains jours.
Le minimum dépressionnaire, situé à proximité de Chesterfield, remonte lentement vers le nord de l'île Surprise et va rencontrer progressivement des conditions plus favorables à son développement. Il existe une probabilité modérée qu'il atteigne le stade de dépression tropicale modérée pour la fin du week-end ou en début de semaine prochaine.Sur la Nouvelle-Calédonie : Même s'il reste des incertitudes sur son intensité et sa trajectoire, le scénario le plus probable est que le système circule du nord vers le sud à proximité de la Nouvelle-Calédonie, voire sur la Grande Terre. La dégradation du temps sur la Nouvelle-Calédonie commencerait dimanche. Lundi et mardi, les cumuls de précipitations pourraient devenir importants et le vent commencerait à se renforcer.
Le prochain bulletin sera rédigé le 16/01/2026 à 12:00, heure locale.















