Prévisions en Nouvelle-Calédonie
Prévisions pour le 23 avril à 05h
![]() | ![]() | 22 kt |
Raf 30 kt |
![]() | ![]() | 22 kt |
Raf 30 kt |
![]() | 10 kt | ![]() |
![]() | 8 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 8 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | 12 kt | ![]() |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 16 kt |
![]() | ![]() | 20 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 16 kt |
![]() | ![]() | 18 kt |
![]() | ![]() | 22 kt |
Raf 30 kt |
![]() | ![]() | 22 kt |
Raf 30 kt |
![]() | 10 kt | ![]() |
![]() | 8 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 8 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | 12 kt | ![]() |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 16 kt |
![]() | ![]() | 20 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 16 kt |
![]() | ![]() | 18 kt |

Carte actualisée le :
22 Avril 2025 à 15h50
Vigilance Jaune Fortes Pluies/Orages en fin de nuit prochaine et demain sur la côte Est, de Ouégoa à Yaté, et sur les Loyauté, pour des averses localement orageuses.
Cette nuit :
Les nuages recouvrent l'ensemble du pays. De faibles averses touchent Bélep, le Nord-Est et Ouvéa, puis elles se font plus nombreuses et localement fortes, voire orageuses en seconde partie de nuit. Le vent de secteur Sud-Est souffle entre 10 et 15 noeuds, et se renforce entre 15 et 20 noeuds sur l'extrême Nord, le Nord-Est et Ouvéa. Les températures minimales s'échelonnent de 20 à 24 degrés.
Ephémérides
Mardi 22 avril 2025 | St Alexandre | |
Soleil | Lune | |
Nouméa |
|
|
Koumac |
|
Horaires des marées du jour
Nouméa | |
03h09 | 1.29m |
09h38 | 0.82m |
14h43 | 1.06m |
21h08 | 0.61m |
Thio | |
01h46 | 1.38m |
07h35 | 0.98m |
12h44 | 1.29m |
19h22 | 0.6m |
© SHOM n° S-070/2014 www.shom.fr